Hero fő kép

MADS saját álláshirdetési adatok

Diákmunka fizetések 2024

Országos és budapesti átlagos meghirdetett órabérek, kategóriák és éves trendek a MADS összehasonlítható diákmunkahirdetései alapján.

Adatok utolsó frissítése:

Országos átlag MADS: 1 926 Ft/óra 5 433 hirdetés alapján
Legmagasabb kategóriaátlag 2 592 Ft/óra Szakács
Éves változás +9,9% az előző, összehasonlítható évhez képest

Mennyit keres egy diák 2024-ban?

A MADS-adatok alapján az átlagos meghirdetett bruttó órabér 1 926 Ft volt. Az alábbi havi példák 4,33 hetes hónappal számolnak; a tényleges kereset a ledolgozott óráktól, a pótlékoktól és az adózási helyzettől függ.

Heti 10 órával kb. 83 396 Ft/hó
Heti 20 órával kb. 166 792 Ft/hó
Heti 30 órával kb. 250 187 Ft/hó

Melyik diákmunka fizet a legtöbbet?

2024-ban a legalább 10 összehasonlítható hirdetést tartalmazó kategóriák közül a(z) Szakács átlaga volt a legmagasabb: 2 592 Ft/óra.

Legjobban fizető, érdemi elemszámú kategóriák

Teljes kategóriatáblázat

A táblázat minden legalább 3 összehasonlítható hirdetéssel rendelkező kategóriát tartalmaz. A 10 alatti minták tájékoztató jellegűek.

KategóriaÁtlagMinimumMaximumHirdetésekMegbízhatóság
Szakács2 592 Ft/óra1 790 Ft3 000 Ft38 Érdemi minta
Vegyész/ Vegyészmérnök2 532 Ft/óra2 190 Ft2 600 Ft6 Kis elemszám
Shared Service Center2 425 Ft/óra2 000 Ft2 475 Ft148 Érdemi minta
Német2 417 Ft/óra2 000 Ft4 500 Ft6 Kis elemszám
Mérnök2 408 Ft/óra1 890 Ft2 500 Ft48 Érdemi minta
Szállodaipar2 390 Ft/óra2 390 Ft2 390 Ft3 Kis elemszám
Máshová nem sorolható munkák2 374 Ft/óra1 534 Ft3 200 Ft256 Érdemi minta
Pénzügy/Számvitel2 301 Ft/óra1 874 Ft2 500 Ft255 Érdemi minta
Fejlesztés2 277 Ft/óra2 000 Ft2 588 Ft11 Érdemi minta
Gazdasági2 269 Ft/óra1 875 Ft2 475 Ft39 Érdemi minta
Host/Hostess2 258 Ft/óra1 700 Ft3 333 Ft344 Érdemi minta
Animátor2 219 Ft/óra1 672 Ft4 200 Ft25 Érdemi minta
Budapest2 213 Ft/óra1 700 Ft5 000 Ft133 Érdemi minta
HR2 147 Ft/óra1 874 Ft2 475 Ft44 Érdemi minta
Recepciós2 118 Ft/óra2 005 Ft2 200 Ft3 Kis elemszám
Szórólapozás2 117 Ft/óra1 890 Ft2 800 Ft20 Érdemi minta
Hosszú távú fizikai munkák2 116 Ft/óra1 534 Ft3 000 Ft266 Érdemi minta
Marketing2 104 Ft/óra1 874 Ft2 300 Ft20 Érdemi minta
Építész2 103 Ft/óra1 990 Ft2 190 Ft18 Érdemi minta
Tesztelés2 100 Ft/óra2 100 Ft2 100 Ft4 Kis elemszám
Asszisztens2 099 Ft/óra1 874 Ft2 600 Ft152 Érdemi minta
Support2 086 Ft/óra2 000 Ft2 300 Ft21 Érdemi minta
Román2 078 Ft/óra2 050 Ft2 500 Ft95 Érdemi minta
Vidék2 067 Ft/óra1 800 Ft2 400 Ft9 Kis elemszám
IT2 061 Ft/óra1 875 Ft2 300 Ft7 Kis elemszám
Éjszakai raktári kisegítés2 056 Ft/óra1 880 Ft2 407 Ft6 Kis elemszám
Alkalmi fizikai munkák2 051 Ft/óra1 534 Ft5 000 Ft238 Érdemi minta
Sales2 033 Ft/óra2 000 Ft2 100 Ft3 Kis elemszám
Adminisztráció2 028 Ft/óra1 900 Ft2 200 Ft4 Kis elemszám
Adatrögzítés2 006 Ft/óra1 750 Ft2 500 Ft109 Érdemi minta
Olasz2 000 Ft/óra2 000 Ft2 000 Ft6 Kis elemszám
Francia2 000 Ft/óra2 000 Ft2 000 Ft5 Kis elemszám
Promóter2 000 Ft/óra1 765 Ft2 300 Ft64 Érdemi minta
Programozás1 997 Ft/óra1 950 Ft2 400 Ft19 Érdemi minta
Nyári diákmunka1 988 Ft/óra1 874 Ft2 100 Ft3 Kis elemszám
Idegenforgalom1 983 Ft/óra1 980 Ft2 005 Ft8 Kis elemszám
Turizmus/vendéglátás1 983 Ft/óra1 980 Ft2 005 Ft50 Érdemi minta
Recepció1 979 Ft/óra1 600 Ft2 100 Ft31 Érdemi minta
Műszaki1 973 Ft/óra1 890 Ft2 200 Ft21 Érdemi minta
Budapest1 968 Ft/óra1 600 Ft2 589 Ft156 Érdemi minta
Irodai kisegítés1 950 Ft/óra1 950 Ft1 950 Ft7 Kis elemszám
Vidék1 945 Ft/óra1 600 Ft2 369 Ft7 Kis elemszám
Ügyfélszolgálat1 936 Ft/óra1 900 Ft2 100 Ft69 Érdemi minta
Jogász gyakornok1 920 Ft/óra1 874 Ft2 200 Ft21 Érdemi minta
Értékesítés1 918 Ft/óra1 882 Ft2 118 Ft17 Érdemi minta
Felszolgáló/Pultos1 887 Ft/óra1 534 Ft3 000 Ft336 Érdemi minta
Bejövő ügyfélszolgálat1 886 Ft/óra1 600 Ft2 090 Ft27 Érdemi minta
Irodai kisegítés1 874 Ft/óra1 874 Ft1 874 Ft4 Kis elemszám
Budapest1 858 Ft/óra1 600 Ft2 500 Ft114 Érdemi minta
Call center1 844 Ft/óra1 800 Ft2 353 Ft26 Érdemi minta
Szezonális vendéglátói munkák1 815 Ft/óra1 534 Ft2 290 Ft110 Érdemi minta
Budapest1 785 Ft/óra1 550 Ft2 000 Ft61 Érdemi minta
Bolti kisegítés1 759 Ft/óra1 700 Ft1 950 Ft16 Érdemi minta
Vidék1 730 Ft/óra1 730 Ft1 730 Ft3 Kis elemszám
Budapest1 730 Ft/óra1 730 Ft1 730 Ft9 Kis elemszám
Piackutatás1 713 Ft/óra1 600 Ft3 000 Ft35 Érdemi minta
Gyorsétterem1 705 Ft/óra1 540 Ft2 290 Ft178 Érdemi minta
KFC1 700 Ft/óra1 700 Ft1 700 Ft9 Kis elemszám
Budapest1 693 Ft/óra1 534 Ft1 900 Ft14 Érdemi minta
Bolti kisegítés1 647 Ft/óra1 600 Ft1 700 Ft36 Érdemi minta
Budapest1 646 Ft/óra1 550 Ft2 500 Ft116 Érdemi minta
Budapest1 615 Ft/óra1 550 Ft2 000 Ft150 Érdemi minta
Vidék1 598 Ft/óra1 350 Ft1 800 Ft164 Érdemi minta
Vidék/Futár1 588 Ft/óra1 550 Ft1 700 Ft4 Kis elemszám
Budapest1 568 Ft/óra1 550 Ft1 730 Ft30 Érdemi minta
Vidék1 568 Ft/óra1 550 Ft1 730 Ft17 Érdemi minta
Bellozzo1 562 Ft/óra1 540 Ft1 640 Ft77 Érdemi minta
Cukrász1 562 Ft/óra1 534 Ft1 895 Ft13 Érdemi minta
Burger King1 528 Ft/óra1 335 Ft1 860 Ft1031 Érdemi minta

Mennyit lehet keresni Budapesten?

A budapesti MADS-diákmunkák átlagos meghirdetett bruttó órabére 1 956 Ft volt 2024-ban, 4 096 összehasonlítható hirdetés alapján.

Átlagos órabér helyszín szerint

Csak a legalább 10 összehasonlítható hirdetéssel rendelkező helyszínek szerepelnek.

Mennyit emelkedtek a diákbérek?

A MADS-hirdetések átlagos meghirdetett bruttó órabére 2021 és 2024 között 23,8%-kal emelkedett. Ez hirdetési statisztika: a változást a munkakörök és a meghirdetett műszakok összetétele is befolyásolja.

Diákmunka átlagbér 2021–2024

ÉvÁtlagos bruttó órabérHirdetések számaÉves változás
20211 556 Ft/óra33
20221 668 Ft/óra1 116+7,2%
20231 753 Ft/óra3 018+5,1%
20241 926 Ft/óra5 433+9,9%

Diákmunka fizetések – gyakori kérdések

A MADS 5 433 összehasonlítható, 2024. évi diákmunkahirdetésében az átlagos meghirdetett bruttó órabér 1 926 Ft/óra volt.
A legalább 10 összehasonlítható hirdetést tartalmazó kategóriák közül a(z) Szakács átlaga volt a legmagasabb: 2 592 Ft/óra.
A budapesti MADS-diákmunkahirdetések átlagos meghirdetett bruttó órabére 1 956 Ft/óra volt 2024-ban, 4 096 összehasonlítható hirdetés alapján.
A meghirdetett átlagos bruttó órabér az előző évhez képest 9,9%-kal emelkedett. Az eltérést a hirdetések munkaköri összetétele is befolyásolja.

Módszertan és az adatok értelmezése

Az összesítés a MADS aktív, archivált, betelt és korábban törölt álláshirdetéseiben szereplő bruttó alapórabéreket használja. Csak az órabéres, 1 000–10 000 Ft közötti, összehasonlítható adatok kerülnek bele. Az országos és budapesti összesítés legalább három, a kategóriarangsor legalább 10, a településlista pedig legalább 10 hirdetés esetén jelenik meg. Az átlag számtani átlag, nem súlyozott ténylegesen ledolgozott órákkal. A pótlékok, bónuszok és egyéni adókedvezmények nincsenek benne, ezért ez nem hivatalos munkaerőpiaci bérstatisztika és nem bérígéret.

Adatforrás: MADS saját álláshirdetési adatbázis. Időbeli bontás: a hirdetés létrehozásának éve.