MADS saját álláshirdetési adatok
Diákmunka fizetések 2025
Országos és budapesti átlagos meghirdetett órabérek, kategóriák és éves trendek a MADS összehasonlítható diákmunkahirdetései alapján.
Adatok utolsó frissítése:
Mennyit keres egy diák 2025-ban?
A MADS-adatok alapján az átlagos meghirdetett bruttó órabér 2 156 Ft volt. Az alábbi havi példák 4,33 hetes hónappal számolnak; a tényleges kereset a ledolgozott óráktól, a pótlékoktól és az adózási helyzettől függ.
Melyik diákmunka fizet a legtöbbet?
2025-ban a legalább 10 összehasonlítható hirdetést tartalmazó kategóriák közül a(z) Német átlaga volt a legmagasabb: 3 000 Ft/óra.
Legjobban fizető, érdemi elemszámú kategóriák
Teljes kategóriatáblázat
A táblázat minden legalább 3 összehasonlítható hirdetéssel rendelkező kategóriát tartalmaz. A 10 alatti minták tájékoztató jellegűek.
| Kategória | Átlag | Minimum | Maximum | Hirdetések | Megbízhatóság |
|---|---|---|---|---|---|
| Német | 3 000 Ft/óra | 3 000 Ft | 3 000 Ft | 20 | Érdemi minta |
| Call center | 2 871 Ft/óra | 2 300 Ft | 3 500 Ft | 7 | Kis elemszám |
| Nyári diákmunka | 2 756 Ft/óra | 1 900 Ft | 3 200 Ft | 9 | Kis elemszám |
| Hostess | 2 733 Ft/óra | 2 000 Ft | 3 800 Ft | 153 | Érdemi minta |
| Tolmács, fordító | 2 694 Ft/óra | 2 648 Ft | 2 833 Ft | 8 | Kis elemszám |
| Francia | 2 690 Ft/óra | 2 690 Ft | 2 690 Ft | 11 | Érdemi minta |
| SSC, BSC | 2 597 Ft/óra | 2 090 Ft | 2 833 Ft | 47 | Érdemi minta |
| Máshová nem sorolható munkák | 2 581 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 200 Ft | 126 | Érdemi minta |
| Rendezvények | 2 558 Ft/óra | 2 000 Ft | 3 500 Ft | 12 | Érdemi minta |
| Shared Service Center | 2 550 Ft/óra | 2 100 Ft | 2 648 Ft | 93 | Érdemi minta |
| Takarítás | 2 550 Ft/óra | 2 500 Ft | 2 800 Ft | 6 | Kis elemszám |
| Mérnök | 2 535 Ft/óra | 2 100 Ft | 4 500 Ft | 9 | Kis elemszám |
| Bejövő ügyfélszolgálat | 2 461 Ft/óra | 1 883 Ft | 3 000 Ft | 22 | Érdemi minta |
| Értékesítés | 2 455 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 490 Ft | 14 | Érdemi minta |
| Szállítás | 2 445 Ft/óra | 2 000 Ft | 2 500 Ft | 11 | Érdemi minta |
| IT programozás | 2 399 Ft/óra | 2 050 Ft | 4 000 Ft | 7 | Kis elemszám |
| Műszaki | 2 352 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 990 Ft | 13 | Érdemi minta |
| HR | 2 346 Ft/óra | 2 005 Ft | 3 000 Ft | 42 | Érdemi minta |
| Alkalmi | 2 345 Ft/óra | 1 700 Ft | 4 200 Ft | 58 | Érdemi minta |
| Sales | 2 323 Ft/óra | 2 190 Ft | 2 400 Ft | 7 | Kis elemszám |
| HR, munkaügy | 2 313 Ft/óra | 2 005 Ft | 3 000 Ft | 22 | Érdemi minta |
| Budapest | 2 311 Ft/óra | 2 000 Ft | 3 200 Ft | 67 | Érdemi minta |
| Pénzügy/Számvitel | 2 279 Ft/óra | 1 980 Ft | 2 648 Ft | 72 | Érdemi minta |
| Call center | 2 278 Ft/óra | 1 850 Ft | 2 690 Ft | 23 | Érdemi minta |
| Support | 2 262 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 290 Ft | 10 | Érdemi minta |
| Marketing | 2 258 Ft/óra | 2 005 Ft | 3 000 Ft | 13 | Érdemi minta |
| Telefonos | 2 258 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 000 Ft | 29 | Érdemi minta |
| Irodai | 2 244 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 600 Ft | 23 | Érdemi minta |
| Adminisztráció | 2 242 Ft/óra | 1 856 Ft | 3 500 Ft | 32 | Érdemi minta |
| Adatrögzítés | 2 224 Ft/óra | 1 700 Ft | 3 000 Ft | 60 | Érdemi minta |
| Asszisztens | 2 220 Ft/óra | 1 874 Ft | 3 000 Ft | 11 | Érdemi minta |
| Raktári | 2 215 Ft/óra | 1 700 Ft | 2 800 Ft | 55 | Érdemi minta |
| Host/Hostess | 2 192 Ft/óra | 1 765 Ft | 4 000 Ft | 111 | Érdemi minta |
| Recepció | 2 192 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 285 Ft | 9 | Kis elemszám |
| Hosszú távú fizikai munkák | 2 186 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 800 Ft | 119 | Érdemi minta |
| Alkalmi fizikai munkák | 2 186 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 000 Ft | 79 | Érdemi minta |
| Animátor | 2 183 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 600 Ft | 17 | Érdemi minta |
| Animátor | 2 173 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 800 Ft | 15 | Érdemi minta |
| Programozás | 2 173 Ft/óra | 2 100 Ft | 2 400 Ft | 11 | Érdemi minta |
| Román | 2 167 Ft/óra | 2 050 Ft | 2 200 Ft | 41 | Érdemi minta |
| Recepciós | 2 145 Ft/óra | 1 850 Ft | 2 750 Ft | 34 | Érdemi minta |
| Mérnök | 2 145 Ft/óra | 2 100 Ft | 2 200 Ft | 11 | Érdemi minta |
| Pénzügy | 2 142 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 400 Ft | 18 | Érdemi minta |
| Csomagolás | 2 141 Ft/óra | 1 990 Ft | 2 350 Ft | 9 | Kis elemszám |
| Gazdasági | 2 141 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 648 Ft | 41 | Érdemi minta |
| Promóter | 2 132 Ft/óra | 1 900 Ft | 2 236 Ft | 36 | Érdemi minta |
| Promóter | 2 131 Ft/óra | 2 000 Ft | 2 700 Ft | 32 | Érdemi minta |
| Ügyfélszolgálat | 2 125 Ft/óra | 1 883 Ft | 2 350 Ft | 17 | Érdemi minta |
| Vendéglátás | 2 120 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 344 Ft | 74 | Érdemi minta |
| Szállodaipar | 2 119 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 176 Ft | 3 | Kis elemszám |
| Budapest | 2 107 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 690 Ft | 49 | Érdemi minta |
| Asszisztens | 2 100 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 400 Ft | 73 | Érdemi minta |
| Felszolgáló/Pultos | 2 018 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 000 Ft | 107 | Érdemi minta |
| Marketing | 2 005 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 005 Ft | 7 | Kis elemszám |
| Ügyfélszolgálat | 2 005 Ft/óra | 2 005 Ft | 2 005 Ft | 7 | Kis elemszám |
| Bolti | 1 995 Ft/óra | 1 672 Ft | 3 000 Ft | 37 | Érdemi minta |
| Jogász gyakornok | 1 940 Ft/óra | 1 700 Ft | 2 200 Ft | 22 | Érdemi minta |
| StarBucks | 1 914 Ft/óra | 1 700 Ft | 2 340 Ft | 45 | Érdemi minta |
| Pizza Hut | 1 906 Ft/óra | 1 730 Ft | 2 250 Ft | 24 | Érdemi minta |
| Bellozzo | 1 888 Ft/óra | 1 540 Ft | 2 200 Ft | 42 | Érdemi minta |
| KFC | 1 863 Ft/óra | 1 700 Ft | 2 600 Ft | 178 | Érdemi minta |
| Vidék | 1 850 Ft/óra | 1 850 Ft | 1 850 Ft | 5 | Kis elemszám |
| Budapest | 1 830 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 450 Ft | 24 | Érdemi minta |
| Gyártósori | 1 800 Ft/óra | 1 800 Ft | 1 800 Ft | 3 | Kis elemszám |
| Piackutatás | 1 761 Ft/óra | 1 672 Ft | 1 850 Ft | 8 | Kis elemszám |
| Burger King | 1 747 Ft/óra | 1 540 Ft | 2 500 Ft | 285 | Érdemi minta |
| Szezonális vendéglátói munkák | 1 746 Ft/óra | 1 672 Ft | 2 005 Ft | 27 | Érdemi minta |
| Budapest | 1 741 Ft/óra | 1 540 Ft | 2 090 Ft | 7 | Kis elemszám |
| Budapest | 1 730 Ft/óra | 1 730 Ft | 1 730 Ft | 5 | Kis elemszám |
| Vidék | 1 730 Ft/óra | 1 730 Ft | 1 730 Ft | 4 | Kis elemszám |
| Budapest | 1 721 Ft/óra | 1 700 Ft | 2 000 Ft | 29 | Érdemi minta |
| Vidék | 1 707 Ft/óra | 1 700 Ft | 1 800 Ft | 71 | Érdemi minta |
| Budapest | 1 702 Ft/óra | 1 700 Ft | 1 750 Ft | 28 | Érdemi minta |
| Bolti kisegítés | 1 700 Ft/óra | 1 700 Ft | 1 700 Ft | 3 | Kis elemszám |
| Budapest | 1 683 Ft/óra | 1 672 Ft | 1 700 Ft | 10 | Érdemi minta |
| Gyorsétterem | 1 659 Ft/óra | 1 540 Ft | 1 900 Ft | 19 | Érdemi minta |
| Bellozzo | 1 570 Ft/óra | 1 540 Ft | 1 640 Ft | 10 | Érdemi minta |
Mennyit lehet keresni Budapesten?
A budapesti MADS-diákmunkák átlagos meghirdetett bruttó órabére 2 169 Ft volt 2025-ban, 2 050 összehasonlítható hirdetés alapján.
Átlagos órabér helyszín szerint
Csak a legalább 10 összehasonlítható hirdetéssel rendelkező helyszínek szerepelnek.
Mennyit emelkedtek a diákbérek?
A MADS-hirdetések átlagos meghirdetett bruttó órabére 2021 és 2025 között 38,6%-kal emelkedett. Ez hirdetési statisztika: a változást a munkakörök és a meghirdetett műszakok összetétele is befolyásolja.
Diákmunka átlagbér 2021–2025
| Év | Átlagos bruttó órabér | Hirdetések száma | Éves változás |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 556 Ft/óra | 33 | — |
| 2022 | 1 668 Ft/óra | 1 116 | +7,2% |
| 2023 | 1 753 Ft/óra | 3 018 | +5,1% |
| 2024 | 1 926 Ft/óra | 5 433 | +9,9% |
| 2025 | 2 156 Ft/óra | 2 925 | +11,9% |
Diákmunka fizetések – gyakori kérdések
Módszertan és az adatok értelmezése
Az összesítés a MADS aktív, archivált, betelt és korábban törölt álláshirdetéseiben szereplő bruttó alapórabéreket használja. Csak az órabéres, 1 000–10 000 Ft közötti, összehasonlítható adatok kerülnek bele. Az országos és budapesti összesítés legalább három, a kategóriarangsor legalább 10, a településlista pedig legalább 10 hirdetés esetén jelenik meg. Az átlag számtani átlag, nem súlyozott ténylegesen ledolgozott órákkal. A pótlékok, bónuszok és egyéni adókedvezmények nincsenek benne, ezért ez nem hivatalos munkaerőpiaci bérstatisztika és nem bérígéret.
Adatforrás: MADS saját álláshirdetési adatbázis. Időbeli bontás: a hirdetés létrehozásának éve.